| Symbol | Bid Size | Bid | Ask | Ask Size |
|---|---|---|---|---|
| 6666 | MRKT | 425 | ||
| AAON | 50 | MRKT | ||
| ABX | 100 | 1 | ||
| AD-1 | 1 | 11.23 | ||
| AMZN | 1000.0 | 67.74235 | ||
| BB-5 | 10 | MRKT | ||
| BP-1 | 3 | 11.23 | ||
| CD-1 | 1 | 11.23 | ||
| CL-1 | 5 | 11.23 | ||
| FV-1 | 11.23 | 4 | ||
| GC-1 | 1 | 11.23 | ||
| GIB.A | 25 | 1300 | ||
| GKSR | 100 | 32.6 | 34.82 | 100 |
| GOOG | 1 | 600 | ||
| GS | 100 | 108.09 | ||
| HO-1 | 1 | 11.23 | ||
| IBM | 100 | MRKT | ||
| INCY | 100 | 17.02 | 20.01 | 100 |
| JY-1 | 11.23 | 1 | ||
| KLAC | 100 | 49.93 | ||
| LUB | 5.34 | 100 | ||
| MNRO | 100 | 39.65 | 42.73 | 100 |
| MP-1 | 17 | 11.23 | ||
| MSFT | 5501 | 78.95 | ||
| NE-1 | 1 | 11.23 | ||
| NHY | 10 | 30.88 | ||
| PA-1 | 11.23 | 1 | ||
| PCSI | 12 | MRKT | ||
| PEET | 100 | 59.58 | ||
| PL-1 | 1 | 11.23 | ||
| R | 100 | 55.87 | ||
| RB-1 | 1 | 11.23 | ||
| ROCK | 20 | 16.44 | 16.52 | 100 |
| SF-1 | 1 | 11.23 | ||
| SI-1 | 2 | 11.23 | ||
| SLB | 100 | 73.69 | ||
| STL | 10 | 149.1 | 150 | 10 |
| TEST | 10 | 20 | ||
| TESTfh | 1 | 1 | ||
| TR | 100 | 24.46 | 24.81 | 100 |
| TSM | 100 | 13.03 | 15.36 | 100 |
| TU-1 | 11.23 | 1 | ||
| TY-1 | 11.23 | 6 | ||
| URO-1 | 4 | 11.23 | ||
| US-1 | 11.23 | 6 | ||
| VICR | 100 | 7.25 | 8.81 | 100 |
| W-1 | 1 | 11.23 | ||
| Z | 100 | 25.8 | 30.84 | 100 |
| ZINC | 100 | 10.75 | 11.54 | 100 |
| aapl | 100 | 39.6 | ||
| apple | 100 | 59.1 | ||
| barc | 100 | 27.3 | ||
| f | 20 | 11.83 | ||
| goog | 50 | 30.46 | ||
| ibm | 100 | 102 | ||
| microsoft | 100 | MRKT | ||
| rrrr | 123 | MRKT | ||
| x | 1 | 12345 | ||
| zz | 1000 | 33 |
The Marketcetera Exchange Simulator runs on exchange.marketcetera.com, port 7001,
and accepts FIX.4.2 equity, equity option and futures orders.

